Tấm pin năng lượng mặt trời Mono 440W HiKu là dòng pin thế hệ mới, công suất siêu cao được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. CS3W-440MS, dòng pin đơn tinh thể được sản xuất theo công nghệ làm mát Ku Modules, dựa trên nền tảng công nghệ Low Internal Current (LIC) Modules – thế hệ tiếp theo của công nghệ Modules.
– PERC: Công nghệ PERC là viết tắt của Passivated Emitter and Rear Cell. PERC giúp cải thiện hiệu suất của tấm pin bằng cách cho phép các electron di chuyển dễ dàng hơn đồng thời tăng độ phản xạ ánh sáng ở mặt sau của cell pin mặt trời, giúp chuyển hóa lượng quang năng lớn hơn so với thông thường.
– Multi Busbars: Busbar có vai trò là đường chính dẫn các electron từ cell pin ra mạch ngoài tạo thành dòng điện. Với một cell pin có nhiều busbar, các electron dễ dàng tập trung để tạo thành dòng điện hơn. Vì thế tấm pin sử dụng nhiều dây kim loại mảnh để dẫn dòng điện sẽ ổn định và ít bị tiêu hao hơn.
– Chia đôi tấm pin: Công nghệ này chia đôi tấm pin thành 2 phần độc lập. Thay vì loại truyền thống, nếu một phần diện tích tấm pin này bị che bóng, cả tấm pin đó sẽ bị ảnh hưởng. Thì nay, mức độ ảnh hưởng sẽ được giảm xuống một nửa, do tấm pin đã được cắt thành 2 phần để hoạt động độc lập.
Thông số điều kiện chuẩn | |||||
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS | 445MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 430 W | 435 W | 440 W | 445 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 39.7 V | 39.9 V | 40.1 V | 40.3 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.84 A | 10.91 A | 10.98 A | 11.05 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 47.9 V | 48.1 V | 48.3 V | 48.5 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.42 A | 11.47 A | 11.53 A | 11.59 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40oC~+85oC | ||||
Ngưỡng điện áp cực đại | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||||
Dòng cực đại cầu chì | 20 A | ||||
Phân loại | Hạng A | ||||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||||
CS3W | 430MS | 435MS | 440MS | 445MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 320 W | 324 W | 328 W | 331 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 36.9 V | 37.1 V | 37.3 V | 37.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 8.67 A | 8.73 A | 8.79 A | 8.84 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 44.9 V | 45.1 V | 45.3 V | 45.5 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 9.21 A | 9.25 A | 9.3 A | 9.35 A | |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s | |||||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | ||||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||||
Kích thước | 2108 X 1048 X 40 mm (83.0 X 41.3 X 1.57 in) | ||||
Cân nặng | 24.9 kg (54.9 lbs) | ||||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||||
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa, gia cường bằng thanh ngang | ||||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL) | ||||
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | Dọc : 500 mm (19.7 in) (+) / 350mm (13.8 in) (-); Ngang: 1400mm (55.1 in); Đấu nhảy bước: 1670 mm (65.7 in) | ||||
Jack kết nối | T4 series / H4 UTX / MC4-EVO2 | ||||
Quy cách đóng gói | 27 tấm / pallet | ||||
Số tấm trong container | 594 tấm | ||||
Thông số nhiệt độ | |||||
Hệ số suy giảm công suất | -0.36 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||||
Nhiệt độ vận hành của cell | 41 +/- 3 oC | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
Bảo hành:
- Bảo hành vật lí 12 năm: 1 đổi 1 trong 12 năm đầu tiên nếu tấm pin bị lỗi.
- Bảo hành hiệu suất 25 năm: Sau 25 năm hiệu suất vẫn đạt trên 80%.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.